Thông tin liên hệ
- 0949 319 769
- thuyhungphat68@gmail.com
STT | HẠNG MỤC XÂY DỰNG | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ |
A | Diện tích xây dựng: | 11.015,5 m2 | 56.6% |
1 | Ki-ốt | 6.457,5 m2 | |
2 | Nhà lồng | 1849 m2 | |
3 | Hầm chứa nước PCCC | 100 m2 | |
4 | Hầm xöû lyù nước thải | 100 m2 | |
5 | Nhà vệ sinh công cộng | 368 m2 | |
6 | Bãi giữ xe | 2141m2 | |
B | Đường nội bộ + vỉa hè | 8.436,5m2 | 43.4% |
C | CỘNG | 19.452 m2 | 100% |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: