Thông tin liên hệ
- 0949 319 769
- thuyhungphat68@gmail.com
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Gói | Gói | Gói |
CƠ BẢN | PHỔ BIẾN | NÂNG CAO | |
I.THỜI GIAN THIẾT KẾ | | | |
Tổng thời gian thiết kế | 30 ngày | 30 ngày | 35 ngày |
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ (giai đoạn 1) | 10 ngày | 10 ngày | 15 ngày |
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công (giai đoạn 2) | 20 ngày | 20 ngày | 20 ngày |
II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ | | | |
Hồ sơ phối cảnh(tất cả các góc nhìn) | « | « | « |
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (các mặt triển khai) | « | « | « |
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (mặt bằng trần, sàn) | « | « | « |
Hồ sơ nội thất (mặt bằng bố trí nội thất) | | « | « |
Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà (sơ bộ) | « | « | « |
Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | | | « |
Hồ sơ các hệ thống kỹ thuật hạ tầng | « | « | « |
Bể nước , hòn non bộ | | | « |
Sân , đường đi dạo, giao thông nội bộ. | | | « |
Bồn cỏ, cây trang trí. | | | « |
Đèn và chi tiết trang trí phụ trợ. | | « | « |
Hồ sơ chi tiết các mảng trang trí ( Design theo chiều đứng) | « | « | « |
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (kỹ thuật chi tiết công trình) | « | « | « |
Hồ sơ kết cấu (triển khai kết cấu khung chịu lực) | « | « | « |
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước) | « | « | « |
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | | « | « |
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công) | | « | « |
Hồ sơ hoàn công (hồ sơ lưu sau khi hoàn công công trình) | | | « |
III.DỊCH VỤ KÈM THEO | | | « |
Tư vấn lựa chọn vật liệu xây dựng , trang thiết bị nội ngoại thất | | « | « |
Qùa tặng đặc biệt trị giá (không có ý nghĩa quy đổi thành tiền) | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Đơn Gía | 80.000 (đ/m2) | 120.000 (đ/m2) | 140.000 (đ/m2) |
III. Hệ số diện tích:. |
1. Nếu tổng diện tích sàn trên 350 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 0,8. |
2. Nếu tổng diện tích sàn từ 250 - 350 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1 |
3. Nếu tổng diện tích sàn từ 150 - 250 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,25. |
4. Nếu tổng diện tích sàn từ 50 - 150 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 1,6. |
5. Nếu tổng diện tích sàn dưới 50 m2, nhân thêm đơn giá trên với hệ số 2. |
6. Đối với nhà phố, chỉ tính đối với nhà có một mặt tiền, thêm 10.000 (đ/m2) cho mỗi mặt tiền thêm. |
7. Đối với các công trình cải tạo, sửa chữa, trong hồ sơ có thêm công đoạn đo vẽ hiện trạng, do đó chi phí thiết kế nhân với hệ số 1,2 -1,5 tuỳ mức độ sau khi được tính phí với các hệ số trên. |
8. Các quy định nhân hệ số kể trên không áp dụng với gói Tiết kiệm và gói Bổ sung. |
9. Đối với khách hàng có thiết kế phần nội thất sẽ được giảm giá thiết kế phần nội thất. Liên hệ để có báo giá chi tiết |
10. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT |
xt18.com.vn trân trọng!
Trụ Sở Chính: 3/6 Điện Biên -Đại Thắng - Vụ Bản - Nam Định
Văn Phòng Giao Dịch 1: 244 Trần Văn Ơn - Phú Hòa - Thị Xã Thủ Đầu Một - Bình Dương
Văn Phòng Giao Dịch 2:
Điện thoại:
Hotline : 0949. 319. 769 - Mr. XUÂN THỦY
Email: phamxuanthuy_2000@yahoo.com
Website: xt18.com.vn
Tác giả: XUÂN THUỶ
Nguồn tin: xt18.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: